Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Цены действительны на момент печати. Актуальные цены и сроки можно узнать на сайте https://sterbrust.com или по телефону 8-800-505-81-47
Самовывоз: 24 ноября , после 9:00
Доставка: транспортной компанией
Время подъема, с | 90 |
Высота защитных ограждений (платформы), мм | 1 000 |
Высота платформы в нижнем положении, мм | 680 |
Высота подъема (H), мм | 9 000 |
Габаритная высота со сложенными ограждениями, мм | 2 000 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 125 |
Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С | от -20 до +50 |
Длина силового кабеля, м | 3 |
Дорожный просвет (H5), мм | 50 |
Индикатор разрядки аккумулятора | Да |
Кнопка аварийного отключения | Да |
Колесная база (Y), мм | 1 300 |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 10 |
Максимальная высота в разложенном состоянии, мм | 10 360 |
Максимально допустимый рабочий угол наклона, ° | 1 |
Масса брутто, кг | 540 |
Масса нетто, кг | 525 |
Материал передних/задних колес | полиуретан / эластичная серая резина |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 0,8 |
Общая высота в собранном состоянии, мм | 2 000 |
Общая длина в собранном состоянии, мм | 1 610 |
Общая ширина в собранном состоянии, мм | 820 |
Опорная площадь, ДхШ, мм | 1900*1800 |
Параметры зарядного устройства, В/А | 24/10 |
Рабочая высота, мм | 11 000 |
Радиус поворота, мм | 1 700 |
Размер задних колес, ДхШ, мм | 150*50 |
Размер передних колес, ДхШ, мм | 150*50 |
Размер платформы, ДхШ, мм | 550*600 |
Скорость движения с выдвинутой платформой, км/ч | недопускается |
Скорость движения со сложенной платформой, км/ч | 3,5 |
Тип аккумулятора | тяговый |
Тип зарядного устройства | внешнее 24/10 |
Транспортировочная высота, мм | 2 000 |
Транспортировочная длина, мм | 1 610 |
Транспортировочная ширина, мм | 820 |
Устройство аварийного спуска | есть |
Характеристики аккумулятора, В/Ач | 2х12/60 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 125 |
Самовывоз: завтра, 24 ноября , бесплатно
Показать на картеАдрес:
г. Щелково, Соколовская промзона, ул. Поварская
Время работы:
Пн-пт: 9:00-18:00
В каком городе вы хотите получить товар?
Выберите город, чтобы узнать адрес месторасположения лицензионного сервисного центра.
В этом городе нет сервисных центров. |
Новости, обзоры и акции